جدول داده های پایه
نمایش داده های جدولی با ویژگی های پیشرفته مانند مرتب سازی، صفحه بندی، و جستجو با استفاده از DataTables برای یک تجربه کاربری پیشرفته
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق و دستمزد |
|---|---|---|---|---|---|
| ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 18 اسفند 1400 | 320,800 تومان |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 18 اردیبهشت 1404 | 170,750 تومان |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 30 آذر 1402 | 86,000 تومان |
| سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 13 خرداد 1403 | 433,060 تومان |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 12 آبان 1400 | 162,700 تومان |
| بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 17 خرداد 1400 | 372,000 تومان |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 18 تیر 1402 | 137,500 تومان |
| رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 9 شهریور 1402 | 327,900 تومان |
| کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 14 دی 1401 | 205,500 تومان |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 7 آبان 1401 | 103,600 تومان |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2 اسفند 1403 | 90,560 تومان |
| کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2 اردیبهشت 1402 | 342,000 تومان |
| شارد مارشال | مدیر منطقه ای | سانفرانسیسکو | 36 | 2 اسفند 1402 | 470,600 تومان |
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 26 بهمن 1400 | 313,500 تومان |
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه ای | لندن | 19 | 13 بهمن 1403 | 385,750 تومان |
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 26 شهریور 1401 | 198,500 تومان |
| پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 4 آبان 1402 | 725,000 تومان |
| گلوریا لیتل | Systems Administrator | نیویورک | 59 | 26 فروردین 1400 | 237,500 تومان |
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 25 فروردین 1401 | 132,000 تومان |
جدول داده اسکرول عمودی
پیمایش عمودی را در جدول دادههای خود فعال کنید تا مجموعه دادههای بزرگ را در یک ظرف با ارتفاع ثابت بدون صفحهبندی با استفاده از صفحه نمایش نشان دهید. جدول های داده.
| شناسه | نام | دسته بندی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | اپل | میوه | 1.00 تومان |
| 2 | موز | میوه | 0.50 تومان |
| 3 | هویج | سبزی | 0.30 تومان |
| 4 | شیر لبنیات | لبنیات | 1.50 تومان |
| 5 | تخم مرغ | پروتئین | 2.00 تومان |
| 6 | ماهی | پروتئین | 5.00 تومان |
| 7 | نان | نانوایی | 1.20 تومان |
| 8 | برنج | غلات | 0.80 تومان |
| 9 | پنیر | لبنیات | 3.00 تومان |
| 10 | نارنجی | میوه | 1.20 تومان |
| شناسه | نام | دسته بندی | قیمت |
جدول داده اسکرول افقی
پیمایش افقی را برای جداول گسترده با استفاده از ستونهای زیاد فعال کنید جدول های داده برای حفظ چیدمان پاسخگو و دسترسی.
| شناسه دانشجویی | نام | کلاس | وضعیت حضور و غیاب | تاریخ | درجه | زمان در | زمان پایان | شماره تلفن | ایمیل | نام نگهبان | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | آلیس | ریاضی 101 | حاضر شود | 4 آبان 1402 | A | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 123-4567 | alice@example.com | مریم | به موقع |
| 102 | باب | ریاضی 101 | غایب | 23 اسفند 1401 | B | N/A | N/A | (555) 234-5678 | bob@example.com | جان | بیماری |
| 103 | چارلی | زیست شناسی 202 | حاضر شود | 29 اردیبهشت 1400 | الف- | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 345-6789 | charlie@example.com | سارا | فعالانه شرکت کرد |
| 104 | دانا | تاریخچه 101 | دیر | 12 اسفند 1402 | B+ | 08:40 صبح | 03:00 عصر | (555) 456-7890 | dana@example.com | مایکل | 10 دقیقه تاخیر |
| 105 | ادوارد | شیمی 303 | حاضر شود | 12 آبان 1400 | A | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 567-8901 | edward@example.com | لیندا | تکلیف انجام شده |
| 106 | Fiona | تاریخچه 101 | غایب | 22 اسفند 1404 | B | N/A | N/A | (555) 678-9012 | fiona@example.com | رابرت | اورژانس خانوادگی |
| 107 | جورج | ریاضی 101 | حاضر شود | 23 مرداد 1402 | B+ | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 789-0123 | george@example.com | آنا | در کار گروهی شرکت کرد |
| 108 | Hannah | زیست شناسی 202 | حاضر شود | 6 اردیبهشت 1404 | الف- | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 890-1234 | hannah@example.com | پل | سوال پرسید |
| 109 | ایان | شیمی 303 | غایب | 21 بهمن 1404 | ب- | N/A | N/A | (555) 901-2345 | ian@example.com | گریس | در تعطیلات |
| 110 | جک | تاریخچه 101 | حاضر شود | 21 آبان 1402 | A | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 012-3456 | jack@example.com | لیزا | مشارکت عالی |
| 111 | کلی | ریاضی 101 | حاضر شود | 3 فروردین 1400 | A+ | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 123-4568 | kelly@example.com | دیوید | کار برجسته |
| 112 | مایکل | Biology 202 | حاضر شود | 23 فروردین 1403 | B+ | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 234-5679 | michael@example.com | راشل | فعال در بحث |
| 113 | لیندا | شیمی 303 | غایب | 15 مهر 1402 | C | N/A | N/A | (555) 345-6780 | linda@example.com | تام | کلاس از دست رفته برای مسابقه |
| 114 | الیور | تاریخچه 101 | حاضر شود | 27 خرداد 1401 | B | 08:30 صبح | 03:00 عصر | (555) 456-7891 | oliver@example.com | سوزان | تعامل عالی |
جدول داده های صفحه بندی جایگزین
از سبک های صفحه بندی جایگزین استفاده کنید جدول های داده برای بهبود ناوبری و بهبود تجربه کاربر در مجموعه داده های بزرگ.
| شناسه کارمند | نام | بخش | حقوق و دستمزد |
|---|---|---|---|
| 101 | جان دو | بازاریابی | 50,000 تومان |
| 102 | Jane Smith | امور مالی | 60,000 تومان |
| 103 | مایک جانسون | IT | 70,000 تومان |
| 104 | امیلی دیویس | منابع انسانی | 55,000 تومان |
| 105 | رابرت براون | فروش | 65,000 تومان |
| 106 | لیندا ویلسون | بازاریابی | 52,000 تومان |
| 107 | دیوید مارتینز | IT | 75,000 تومان |
| 108 | سارا گارسیا | امور مالی | 68,000 تومان |
| 109 | جیمز رودریگز | منابع انسانی | 58,000 تومان |
| 110 | مری ویلسون | فروش | 63,000 تومان |
| 111 | آلیس تیلور | بازاریابی | 54,000 تومان |
| 112 | تام هریس | امور مالی | 62,000 تومان |
| 113 | سوزان کلارک | IT | 72,000 تومان |
| 114 | برایان لی | منابع انسانی | 57,000 تومان |
| 115 | جنیفر واکر | فروش | 66,000 تومان |
| 116 | مایکل هال | بازاریابی | 51,000 تومان |
| 117 | لورا یانگ | امور مالی | 69,000 تومان |
| 118 | کوین هرناندز | IT | 74,000 تومان |
| 119 | ریچل کینگ | منابع انسانی | 59,000 تومان |
| 120 | دنیل رایت | فروش | 67,000 تومان |
| 121 | استیو جانسون | بازاریابی | 53,000 تومان |
| 122 | باربارا لوئیس | امور مالی | 61,000 تومان |
| 123 | مارک رابینسون | IT | 78,000 تومان |
| 124 | پاتریشیا کلارک | منابع انسانی | 56,000 تومان |
| 125 | جورج هال | فروش | 64,000 تومان |
| 126 | اما آلن | بازاریابی | 55,000 تومان |
| 127 | دیوید تیلور | امور مالی | 63,000 تومان |
| 128 | اولیویا مارتین | IT | 76,000 تومان |
| 129 | جیمز لی | منابع انسانی | 58,000 تومان |
| 130 | ماریا اسکات | فروش | 69,000 تومان |
دکمه ها جدول های داده
یک جدول ثابت ساده بدون مرتب سازی، جستجو یا صفحه بندی. برای نمایش مجموعه داده های کوچک مفید است.
| شناسه مشتری | نام | ایمیل | تلفن |
|---|---|---|---|
| 301 | لورا | laura@example.com | (123) 456-7890 |
| 302 | تام | tom@example.com | (234) 567-8901 |
| 303 | لیزا | lisa@example.com | (345) 678-9012 |
| 304 | علامت گذاری کنید | mark@example.com | (456) 789-0123 |
| 305 | سارا | sara@example.com | (567) 890-1234 |
| 306 | کوین | kevin@example.com | (678) 901-2345 |
| 307 | اولیویا | olivia@example.com | (789) 012-3456 |
| 308 | دیوید | david@example.com | (890) 123-4567 |
| 309 | آنا | anna@example.com | (901) 234-5678 |
| 310 | برایان | brian@example.com | (012) 345-6789 |