نمای کلی فاکتور
لیست معاملات
|
|
تاریخ | گیرنده | مقدار | خدمات | مکان | وضعیت | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
جولای 14, 2025, 10:15 صبح | ₹15,600 | پرداخت | بمبئی، هند | تکمیل شد | ||
|
|
July 13, 2025, 05:42 عصر | ₹9,800 | بازپرداخت | دهلی، هند | در انتظار | ||
|
|
July 12, 2025, 11:05 صبح | ₹6,500 | دنبال کننده | بنگلور، هند | تکمیل شد | ||
|
|
July 11, 2025, 09:50 صبح | ₹11,200 | پرداخت قبض | پونا، هند | لغو شد | ||
|
|
July 10, 2025, 03:30 عصر | ₹7,950 | پرداخت EMI | چنای، هند | تکمیل شد | ||
|
|
July 09, 2025, 11:45 صبح | ₹12,450 | پرداخت کارت اعتباری | حیدرآباد، هند | تکمیل شد | ||
|
|
July 09, 2025, 06:20 عصر | ₹8,990 | پرداخت قبض | کلکته، هند | در انتظار |
نمایش 1 - 7 از 25 تراکنش