سفارشهای امروز
۵۸
۱۲٫۴٪
نسبت به دوره قبل
در انتظار رسیدگی
۱۴
۸٫۱٪
نسبت به دوره قبل
درآمد امروز
۵۶۱ میلیون تومان
۹٫۶٪
نسبت به دوره قبل
نرخ لغو سفارش
۲٫۴٪
۰٫۶٪
نسبت به دوره قبل
| شماره | مشتری | تاریخ | اقلام | مبلغ | پرداخت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #۱۰۲۴۸ | رضا حسینیتهران | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۵:۵۰ | ۳ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | پرداختشده | در حال آمادهسازی |
| #۱۰۲۴۷ | شیوا نجفیاصفهان | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۱:۵۰ | ۱ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | پرداختشده | ارسالشده |
| #۱۰۲۴۶ | کامران زارعمشهد | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۰ | ۵ | ۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | پرداختشده | تحویلشده |
| #۱۰۲۴۵ | لیلا امینیشیراز | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۰:۵۰ | ۲ | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | پرداختنشده | در انتظار پرداخت |
| #۱۰۲۴۴ | بهرام قاسمیتبریز | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۶:۵۰ | ۴ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | پرداختشده | تحویلشده |
نمایش صفحه ۱ از ۲ مجموعاً ۸ ردیف
وضعیت سفارشها
۳۰ روز گذشته
- تحویلشده ۴۱۲ ۵۶٪
- ارسالشده ۱۶۸ ۲۳٪
- در حال آمادهسازی ۹۴ ۱۳٪
- در انتظار پرداخت ۴۷ ۶٪
- لغوشده ۲۱ ۳٪