فهرست مشتریان
پایگاه مشتریان و ارزش خرید آنها
کل مشتریان
۳٬۷۳۸
۹٫۴٪
نسبت به دوره قبل
مشتریان تازه این ماه
۱۸۶
۱۵٫۲٪
نسبت به دوره قبل
ارزش طول عمر مشتری
۴۲٫۸ میلیون تومان
۶٫۱٪
نسبت به دوره قبل
نرخ ریزش
۴٫۸٪
۱٫۲٪
نسبت به دوره قبل
رشد مشتریان
۱۲ ماه گذشته
- مشتریان تازه
- ریزش
ترکیب مشتریان
- وفادار ۱٬۴۸۶ ۴۰٪
- تازهوارد ۱٬۱۲۴ ۳۰٪
- مشتری ویژه ۶۸۲ ۱۸٪
- در معرض ریزش ۴۴۶ ۱۲٪
| مشتری | تماس | شهر | سفارشها | مجموع خرید | عضویت | سطح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رضا حسینی رضا حسینی | r.hosseini@parsdata.ir۰۹۱۲ ۱۲۳ ۴۵۶۷ | تهران | ۴۲ | ۴۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | مشتری ویژه |
| شیوا نجفی شیوا نجفی | sh.najafi@arian.co۰۹۱۳ ۲۳۴ ۵۶۷۸ | اصفهان | ۳۱ | ۳۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | وفادار |
| کامران زارع کامران زارع | k.zare@noavaran.ir۰۹۱۹ ۳۴۵ ۶۷۸۹ | مشهد | ۲۷ | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | وفادار |
| لیلا امینی لیلا امینی | l.amini@alborz-ind.ir۰۹۳۵ ۴۵۶ ۷۸۹۰ | شیراز | ۱۸ | ۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | در معرض ریزش |
| بهرام قاسمی بهرام قاسمی | b.ghasemi@mehrclinic.ir۰۹۱۲ ۵۶۷ ۸۹۰۱ | تبریز | ۱۴ | ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | وفادار |
نمایش صفحه ۱ از ۲ مجموعاً ۸ ردیف