جدولهای داداهای
جدول داده ای پیشفرض
جداول داده ای دارای تعداد زیادی ویژگی است که بصورت پیش فرض فعال شده است ، بنابراین تنها کاری که باید برای استفاده از آن با جداول شخصی خود انجام دهید این است که با استفاده از کد روبهرو آن را صدا بزنید. $().DataTable();
.
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
مثال دکمه ای
برنامه افزودنی دکمه ها برای DataTables مجموعه متفاوتی از گزینه ها ، روش های API و یک ظاهر طراحی شده را برای نمایش دکمه ها در صفحه فراهم می کند که با DataTable در تعامل است. كتابخانه هسته چارچوب اساسي را فراهم مي كند كه افزونه ها بتوانند در آن ساخته شوند.
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
انتخاب چندگانه
این مثال گزینه چند را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه یک کلیک بر روی یک ردیف حالت انتخابی خود را بدون تأثیرگذاری روی ردیف های دیگر تغییر می دهد ، برخلاف گزینه های انتخابی و واحدی که در مثالهای دیگر نشان داده شده است.
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
جدول داده های کلیدی
جدول داده های کلیدی اکسل مانند ناوبری سلول را در هر جدول فراهم می کند. رویدادها (تمرکز ، تاری ، عمل و غیره) را می توان به سلول های فردی ، ستون ها ، ردیف ها یا تمام سلول ها اختصاص داد.
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
صفحه بندی جایگزین
کنترل پیش فرض صفحه ارائه شده توسط DataTables (دکمه های رو به جلو و عقب با حداکثر 7 شماره صفحه در بین) برای اکثر موقعیت ها مناسب است ، اما مواردی وجود دارد که ممکن است بخواهید گزینه های ارائه شده به کاربر نهایی را شخصی سازی کنید.
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
پیمایش - عمودی
این مثال پیمایش بدن جدول DataTables را در جهت عمودی نشان می دهد. این به طور کلی می تواند به عنوان یک روش جایگزین برای صفحه نمایش برای نمایش یک جدول بزرگ در یک مکان عمودی نسبتاً کوچک دیده شود ، و از آنجا که چنین صفحه بندی در اینجا غیرفعال شده است (توجه داشته باشید که این اجباری نیست ، فقط با فعال کردن صفحه بندی نیز ممکن است کار کند!) )
نام | وضعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
زیبا بروفه | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1398/04/25 | 320,800 تومان |
گرت وینتر | حسابدار | توکیو | 63 | 1398/07/25 | 170,750 تومان |
آشنا تبیک | معمار | سن فرانسیسکو | 66 | 1366/01/12 | 86,000 تومان |
سنا کلی | برنامه نویس | ادینبورگ | 22 | 1396/03/29 | 433,060 تومان |
آرورا سایتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1397/11/28 | 162,700 تومان |
بنیامین ویبت | دانشمند | نیویورک | 61 | 1396/12/02 | 372,000 تومان |
هری پاتر | مسئول فروش | سن فرانسیسکو | 59 | 1396/08/06 | 137,500 تومان |
ریحانا ایبی | دانشمند | توکیو | 55 | 1387/10/14 | 327,900 تومان |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | سن فرانسیسکو | 39 | 1366/09/15 | 205,500 تومان |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1397/12/13 | 103,600 تومان |
جنا گیب | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1397/12/19 | 90,560 تومان |
کویین فلن | مشاور | ادینبورگ | 22 | 1395/03/03 | 342,000 تومان |
چمن چکام | مدیر اجرا | سن فرانسیسکو | 36 | 1397/10/16 | 470,600 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هالی بری | دیزاینر | لندن | 43 | 1396/12/18 | 313,500 تومان |
تانیا نتز | مدیر اجرا | لندن | 19 | 1387/03/17 | 385,750 تومان |
میکل نسیز | دیزاینر | لندن | 66 | 1396/11/27 | 198,500 تومان |
پل ینس | مدیر | نیویورک | 64 | 1387/06/09 | 725,000 تومان |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 1366/04/10 | 237,500 تومان |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 1396/10/13 | 132,000 تومان |
دانیال بیست | مشاور | ادینبورگ | 35 | 1396/09/26 | 217,500 تومان |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | نیویورک | 30 | 1398/09/03 | 345,000 تومان |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | نیویورک | 40 | 1366/06/25 | 675,000 تومان |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | نیویورک | 21 | 1398/12/12 | 106,450 تومان |
هدرهای پیچیده با دید ستون
با استفاده از این مثال و کد رو به رو میتوانید از این امکان استفاده کنید colspan
/ rowspan
)
نام | اطلاعات اچ ار | مخاطبان | |||
---|---|---|---|---|---|
وضعیت | حقوق | دفتر | گسترش | ایمیل | |
زیبا بروفه | معمار سیستم | 320,800 تومان | ادینبورگ | 5421 | t.nixon@datatables.net |
گرت وینتر | حسابدار | 170,750 تومان | توکیو | 8422 | g.winters@datatables.net |
آشنا تبیک | معمار | 86,000 تومان | سن فرانسیسکو | 1562 | a.cox@datatables.net |
سنا کلی | برنامه نویس | 433,060 تومان | ادینبورگ | 6224 | c.kelly@datatables.net |
آرورا سایتو | حسابدار | 162,700 تومان | توکیو | 5407 | a.satou@datatables.net |
بنیامین ویبت | دانشمند | 372,000 تومان | نیویورک | 4804 | b.williamson@datatables.net |
هری پاتر | مسئول فروش | 137,500 تومان | سن فرانسیسکو | 9608 | h.chandler@datatables.net |
ریحانا ایبی | دانشمند | 327,900 تومان | توکیو | 6200 | r.davidson@datatables.net |
کلی هارس | برنامه نویس جاوا | 205,500 تومان | سن فرانسیسکو | 2360 | c.hurst@datatables.net |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | 103,600 تومان | ادینبورگ | 1667 | s.frost@datatables.net |
جنا گیب | مدیر دفتر | 90,560 تومان | لندن | 3814 | j.gaines@datatables.net |
کویین فلن | مشاور | 342,000 تومان | ادینبورگ | 9497 | q.flynn@datatables.net |
چمن چکام | مدیر اجرا | 470,600 تومان | سن فرانسیسکو | 6741 | c.marshall@datatables.net |
هالی بری | دیزاینر | 313,500 تومان | لندن | 3597 | h.kennedy@datatables.net |
تانیا نتز | مدیر اجرا | 385,750 تومان | لندن | 1965 | t.fitzpatrick@datatables.net |
میکل نسیز | دیزاینر | 198,500 تومان | لندن | 1581 | m.silva@datatables.net |
پل ینس | مدیر | 725,000 تومان | نیویورک | 3059 | p.byrd@datatables.net |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | 237,500 تومان | نیویورک | 1721 | g.little@datatables.net |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | 132,000 تومان | لندن | 2558 | b.greer@datatables.net |
دانیال بیست | مشاور | 217,500 تومان | ادینبورگ | 2290 | d.rios@datatables.net |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | 345,000 تومان | نیویورک | 1937 | j.caldwell@datatables.net |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | 675,000 تومان | نیویورک | 6154 | y.berry@datatables.net |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | 106,450 تومان | نیویورک | 8330 | c.vance@datatables.net |
دوریس نید | مسئول فروش | 85,600 تومان | سیدنی | 3023 | d.wilder@datatables.net |
انجلا مرکیا | مدیر عامل | 1,200,000 تومان | لندن | 5797 | a.ramos@datatables.net |
جاناتان سیتز | توسعه دهنده | 92,575 تومان | ادینبورگ | 8822 | g.joyce@datatables.net |
جنیفر انیستن | مدیر اجرا | 357,650 تومان | سنگاپور | 9239 | j.chang@datatables.net |
برایان سنیتد | مهندس نرم افزار | 206,850 تومان | سن فرانسیسکو | 1314 | b.wagner@datatables.net |
فیوبا گریم | مشاور | 850,000 تومان | سن فرانسیسکو | 2947 | f.green@datatables.net |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | 103,600 تومان | ادینبورگ | 1667 | s.frost@datatables.net |
جنا گیب | مدیر دفتر | 90,560 تومان | لندن | 3814 | j.gaines@datatables.net |
کویین فلن | مشاور | 342,000 تومان | ادینبورگ | 9497 | q.flynn@datatables.net |
چمن چکام | مدیر اجرا | 470,600 تومان | سن فرانسیسکو | 6741 | c.marshall@datatables.net |
هالی بری | دیزاینر | 313,500 تومان | لندن | 3597 | h.kennedy@datatables.net |
تانیا نتز | مدیر اجرا | 385,750 تومان | لندن | 1965 | t.fitzpatrick@datatables.net |
میکل نسیز | دیزاینر | 198,500 تومان | لندن | 1581 | m.silva@datatables.net |
پل ینس | مدیر | 725,000 تومان | نیویورک | 3059 | p.byrd@datatables.net |
گلوریا کیش | مدیر سیستم | 237,500 تومان | نیویورک | 1721 | g.little@datatables.net |
تمی ینز | مهندس نرم افزار | 132,000 تومان | لندن | 2558 | b.greer@datatables.net |
دانیال بیست | مشاور | 217,500 تومان | ادینبورگ | 2290 | d.rios@datatables.net |
جاناتان بردارد | مدیر توسعه | 345,000 تومان | نیویورک | 1937 | j.caldwell@datatables.net |
یوری بری | دیجیتال مارکتر | 675,000 تومان | نیویورک | 6154 | y.berry@datatables.net |
سزار ژولیوس | پشتیبانی | 106,450 تومان | نیویورک | 8330 | c.vance@datatables.net |
دوریس نید | مسئول فروش | 85,600 تومان | سیدنی | 3023 | d.wilder@datatables.net |
انجلا مرکیا | مدیر عامل | 1,200,000 تومان | لندن | 5797 | a.ramos@datatables.net |
جاناتان سیتز | توسعه دهنده | 92,575 تومان | ادینبورگ | 8822 | g.joyce@datatables.net |
جنیفر انیستن | مدیر اجرا | 357,650 تومان | سنگاپور | 9239 | j.chang@datatables.net |
برایان سنیتد | مهندس نرم افزار | 206,850 تومان | سن فرانسیسکو | 1314 | b.wagner@datatables.net |
فیوبا گریم | مشاور | 850,000 تومان | سن فرانسیسکو | 2947 | f.green@datatables.net |
سونیا فورست | مهندس نرم افزار | 103,600 تومان | ادینبورگ | 1667 | s.frost@datatables.net |
جنا گیب | مدیر دفتر | 90,560 تومان | لندن | 3814 | j.gaines@datatables.net |
کویین فلن | مشاور | 342,000 تومان | ادینبورگ | 9497 | q.flynn@datatables.net |
چمن چکام | مدیر اجرا | 470,600 تومان | سن فرانسیسکو | 6741 | c.marshall@datatables.net |
هالی بری | دیزاینر | 313,500 تومان | لندن | 3597 | h.kennedy@datatables.net |
