افزونه های جدول توضیح هدر در این قسمت قرار دارد...


جدول داده ای

جدول داده ای یک افزونه برای کتابخانه جی کوئری جاوااسکریپت است. این ابزار بسیار انعطاف‌پذیر است که بر پایه‌های پیشرفت ساخته شده است و همه این ویژگی‌های پیشرفته را به هر جدول اچ تی ام ال اضافه می‌کند. لطفاً بخوانید مستندات رسمی برای لیست کامل گزینه ها بخوانید.

# نام سمت دفتر سن تاریخ شروع حقوق
1. تینا محمدی معمار سیستم تهران 61 1395/04/25 320,800
2. گلاره وحیدی حسابدار مشهد 63 1395/07/25 170,750
3. عاطفه نوری مدیر اجرایی گیلان 66 1396/01/12 86,000
4. کیمیا اعلا برنامه نویس تهران 22 1399/03/29 433,060
5. عاطفه محمدی حسابدار مشهد 33 1394/11/28 162,700
6. بیتا جم مدیریت بودجه تهران 61 1399/12/02 372,000
7. همایون مهرآیین مسئول فروش گیلان 59 1399/08/06 137,500
8. رها داوودی مدیریت بودجه مشهد 55 1397/10/14 327,900
9. کارن نیروانا برنامه نویس گیلان 39 1396/09/15 205,500
10. سونیا صمدی مهندس نرم افزار تهران 23 1394/12/13 103,600
11. جواد صمدی مدیر دفتر رشت 30 1394/12/19 90,560
12. کامران فروهر مدیر تیم تهران 22 1392/03/03 342,000
13. فرید سپهری مدیر اجرایی گیلان 36 1394/10/16 470,600
14. هاله شیخ مدیر تولید محتوا رشت 43 1399/12/18 313,500
15. تانیا جم مدیر اجرایی رشت 19 1397/03/17 385,750
16. مهران سپهری طراح رشت 66 1399/11/27 198,500
17. پندار نیک مدیر اجرایی) تهران 64 1397/06/09 725,000
18. گلنوش مالکی مدیر سیستم تهران 59 1396/04/10 237,500
19. بهنام محمدی مهندس نرم افزار رشت 41 1399/10/13 132,000
20. داوود امیری مدیر دفتر تهران 35 1399/09/26 217,500
21. صبا احمدی مدیر تولید تهران 30 1395/09/03 345,000
22. یگانه سیما مدیر محصول تهران 40 1396/06/25 675,000
23. سیما سالاری مدیر فروش تهران 21 1395/12/12 106,450
24. دارا جم مسئول فروش کرمان 23 1397/09/20 85,600
25. آناهیتا رومی مدیر اجرایی رشت 47 1396/10/09 1,200,000
26. گلاره احمدی توسعه دهنده تهران 42 1397/12/22 92,575
27. مینا کریمی مدیر اجرایی تبریز 28 1397/11/14 357,650
28. بهنام صمدی مهندس نرم افزار گیلان 28 1395/06/07 206,850
29. فرید احمدی مدیریت شرکت) گیلان 48 1397/03/11 850,000
30. شیما کریمی بازاریابی مشهد 20 1395/08/14 163,000
31. میلاد نور مدیریت بودجه کرمان 37 1395/06/02 95,400
32. سیما محمدی توسعه دهنده رشت 53 1396/10/22 114,500
33. پدرام محمدی نویسنده رشت 27 1395/05/07 145,000
34. گلاره کریمی مدیر تیم گیلان 22 1394/10/26 235,500
35. مانا کریمی پشتیبانی سایت تهران 46 1395/03/09 324,050
36. یارا شهیدی طراح گیلان 47 1396/12/09 85,675
37. سیما احمدی مدیر دفتر گیلان 51 1394/12/16 164,500
38. سیما محمدی منشی گیلان 41 1397/02/12 109,850
39. ویدا احدی مدیر مالی گیلان 62 1396/02/14 452,500
40. تینا منصوری مدیر دفتر رشت 37 1394/12/11 136,200
41. جواد خواجوی مدیر تهران 65 1394/09/26 645,750
42. الهه جم مهندس ارشد تبریز 64 1395/02/03 234,500
43. بیتا احدی مهندس نرم افزار رشت 38 1395/05/03 163,500
44. صنم امیری مهندس ارشد مشهد 37 1396/08/19 139,575
45. مایا امیری توسعه دهنده تهران 61 1392/08/11 98,540
46. فریده کالو مهندس ارشد گیلان 47 1396/07/07 87,500
47. صنم امیری مهندس داده تبریز 64 1399/04/09 138,575
48. فرهبد زیلاند مهندس نرم افزار تهران 63 1397/01/04 125,250
49. ژیلا صنم مهندس نرم افزار گیلان 56 1399/06/01 115,000
50. ژیلا محمدی برنامه نویس تهران 43 1392/02/01 75,650
51. سارا فروهر مسئول فروش تهران 46 1395/12/06 145,600
52. همایون محمدی مدیر اجرایی رشت 47 1395/03/21 356,250
53. لاله محمدی مدیر سیستم رشت 21 1396/02/27 103,500
54. هدا محمدی توسعه دهنده گیلان 30 1397/07/14 86,500
55. شادی محمدی مدیر اجرایی تهران 51 1394/11/13 183,000
56. یگانه محمدی برنامه نویس تبریز 29 1395/06/27 183,000
57. دنیا محمدی پشتیبانی مشتری تهران 27 1395/01/25 112,000
<!-- required css -->
<link href="assets/plugins/datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="assets/plugins/datatables.net-responsive-bs5/css/responsive.bootstrap5.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="assets/plugins/datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css" rel="stylesheet" />

<!-- required js -->
<script src="assets/plugins/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-bs5/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons/js/buttons.colVis.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons/js/buttons.flash.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons/js/buttons.print.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-buttons-bs5/js/buttons.bootstrap5.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatables.net-responsive-bs5/js/responsive.bootstrap5.min.js"></script>

<!-- html -->
<table id="datatableDefault" class="table text-nowrap w-100">
  ...
</table>

<!-- script -->
<script>
  $('#datatableDefault').DataTable({
    dom: "<'row mb-3'<'col-sm-4'l><'col-sm-8 text-end'<'d-flex justify-content-end'fB>>>t<'d-flex align-items-center'<'me-auto'i><'mb-0'p>>",
    lengthMenu: [ 10, 20, 30, 40, 50 ],
    responsive: true,
    buttons: [ 
      { extend: 'print', className: 'btn btn-default' },
      { extend: 'csv', className: 'btn btn-default' }
    ]
  });
</script>

جدول پایه

جدول بوت استرپ یک جدول توسعه یافته برای ادغام با برخی از پرکاربردترین چارچوب های سی اس اس است. (پشتیبانی از بوت‌سترپ سمنتیک سوآ، بالما متریال دیزاین، فادیشن). لطفاً بخوانیدمستندات رسمی برای لیست کامل گزینه ها بخوانید.

شناسه مورد نام مورد قیمت آیتم
1 مورد 1 1 تومان
2 مورد 2 2 تومان
3 مورد 3 3 تومان
4 مورد 4 4 تومان
5 مورد 5 5 تومان
6 مورد 6 6 تومان
7 مورد 7 7 تومان
8 مورد 8 8 تومان
9 مورد 9 9 تومان
10 مورد 10 10 تومان
11 مورد 11 11 تومان
12 مورد 12 12 تومان
13 مورد 13 13 تومان
14 مورد 14 14 تومان
15 مورد 15 15 تومان
16 مورد 16 16 تومان
17 مورد 17 17 تومان
18 مورد 18 18 تومان
19 مورد 19 19 تومان
20 مورد 20 20 تومان
<!-- required css / js -->
<link href="assets/plugins/bootstrap-table/dist/bootstrap-table.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="assets/plugins/bootstrap-table/dist/bootstrap-table.min.js"></script>

<!-- html -->
<table class="table" data-toggle="table"
  data-sort-class="table-active"
  data-sortable="true"
  data-search="true"
  data-pagination="true"
  data-show-refresh="true"
  data-show-columns="true"
  data-show-fullscreen="true"
  data-height="460">
...
</table>
رنگ قالب
کاور تم